Engaz
Anasayfa  Email  English   


Şalumo Kolu Yedek Boyun Propan Kaynak Bekleri Propan Meme Takımı 8'lı Çanta Kesme Kaynak Takımı
   

Kaynak Bekleri ve Uçları


 
Ürün Kodu: 3600-0 / 3600-8
 Kaynak Bek Uçları
Kaynak Bek Uçları
Resmi büyültmek için tıklayınız
   Ürün Kodu  Kaynak Kapasitesi     O2 Sarfiyatı  Asetilen Sarfiyatı  Isıl Değeri  
3600-0 0,2 mm- 0,5 mm 2,5 bar- 75 (L/h) 0,25-0,35 bar - 70 (L/h) 4150 (kj/h)
3600-1 0,5 mm- 0,1 mm 2,5 bar- 85 (L/h) 0,25-0,35 bar - 80 (L/h) 4560 (kj/h)
3600-2 1 mm- 2 mm 2,5 bar- 145 (L/h) 0,25-0,35 bar - 140 (L/h) 7980 (kj/h)
3600-3 2 mm- 4 mm 2,5 bar- 300 (L/h) 0,25-0,35 bar - 290 (L/h) 16500 (kj/h)
3600-4 4 mm- 6 mm 2,5 bar- 520 (L/h) 0,25-0,35 bar - 500 (L/h)  28500 (kj/h)
3600-5 6 mm- 9 mm 2,5 bar- 720 (L/h) 0,25-0,35 bar - 690 (L/h) 39300 (kj/h)
3600-6 9 mm- 14 mm 2,5 bar- 1130 (L/h) 0,25-0,35 bar - 1085 (L/h) 61800 (kj/h)
3600-7 14 mm- 20 mm 2,5 bar- 1740 (L/h) 0,25-0,35 bar - 1675 (L/h) 95450 (kj/h)
3600-8 20 mm- 30 mm 2,5 bar- 2450 (L/h) 0,25-0,35 bar - 2355 (L/h) 134200 (kj/h)

Ürün Kodu: 3610-0 / 3618-8
 Kaynak Bekleri
Kaynak Bekleri
Resmi büyültmek için tıklayınız
   Ürün Kodu  Kaynak Kapasitesi      O2 Sarfiyatı  Asetilen Sarfiyatı  Isıl Değeri  
3610-0 0,2 mm- 0,5 mm 2,5 bar- 75 (L/h) 0,25-0,35 bar - 70 (L/h) 4150 (kj/h)
3611-1 0,5 mm- 0,1 mm 2,5 bar- 85 (L/h) 0,25-0,35 bar - 80 (L/h) 4560 (kj/h)
3612-2 1 mm- 2 mm 2,5 bar- 145 (L/h) 0,25-0,35 bar - 140 (L/h) 7980 (kj/h)
3613-3 2 mm- 4 mm 2,5 bar- 300 (L/h) 0,25-0,35 bar - 290 (L/h) 16500 (kj/h)
3614-4 4 mm- 6 mm 2,5 bar- 520 (L/h) 0,25-0,35 bar - 500 (L/h)  28500 (kj/h)
3615-5 6 mm- 9 mm 2,5 bar- 720 (L/h) 0,25-0,35 bar - 690 (L/h) 39300 (kj/h)
3616-6 9 mm- 14 mm 2,5 bar- 1130 (L/h) 0,25-0,35 bar - 1085 (L/h) 61800 (kj/h)
3617-7 14 mm- 20 mm 2,5 bar- 1740 (L/h) 0,25-0,35 bar - 1675 (L/h) 95450 (kj/h)
3618-8 20 mm- 30 mm 2,5 bar- 2450 (L/h) 0,25-0,35 bar - 2355 (L/h) 134200 (kj/h)

 Sayfa: 1
   Copyright © 2008 Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  Kalite Politikamız  |  Bize Ulaşın